Alhamdulillah, Dengan kemudahan dan pertolongan Allah ‘Azzawajalla, Yayasan Cinta Sedekah telah menerima & menyalurkan dana zakat dari para muhsinin pada bulan Januari – Julni 2024. Dengan rincian program dan penerima manfaat sebagai berikut :
– Lembaga Tahfidz Yatim dan Dhuafa
– Pendidikan
– Kesehatan
– Muallaf
– Kebutuhan Pokok & Dhuafa Janda
– Da’i fii sabilillah
– Operasional Dakwah
– Gharim
Penerimaan Donasi | Donatur | Penyaluran Donasi | Penerima Manfaat | Program Penyaluran | |
Januari | Rp25.529.026 | 17 | Rp23.300.000 | 814 | 16 |
Februari | Rp43.747.800 | 16 | Rp15.200.000 | 502 | 12 |
Maret | Rp360.741.000 | 75 | Rp304.200.000 | 564 | 14 |
April | Rp429.063.660 | 102 | Rp449.388.500 | 98 | 20 |
Mei | Rp29.662.000 | 18 | Rp20.400.000 | 269 | 23 |
Juni | Rp53.365.958 | 19 | Rp15.800.000 | 62 | 15 |
Total | Rp942.109.444 | 247 | Rp828.288.500 | 3009 | 100 |
Post Views: 4